Et lmb..Lluu series duplex-lata linearibus pila afferentem est summus perficientur mechanica component disposito resistere superioris onerat et providere lenis motus. Et unique duplici-width constructione crescit in afferentem firmitatem et onus-portans facultatem, faciens idoneam ad exposcens industriae applications. Crusta huius seriei gestus sit ex summus qualis materiae, habet bonum gerunt resistentia et corrosio resistentia, et idoneam usum in variis ambitus. Built-in volubilem balls redigendum friction et amplio operating efficientiam. Lmb..Luu gestus sunt etiam facile ut install et ponere et late in Automation apparatu, typographos, medicinae apparatu et alia praecisione machina ad auxilium consequi precise linearibus et ensure ratio reliability et diuturnitatem.
Parametri producti
Numerus | Nominal Palestrina Diameter | dr | Maior dimensiones et tolerantia | Eccentricitatem (inch / μm) | Basic Lond Rating (K) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... lmb uu | Globus circuitu | Pondus (kg) | Inch | mm | Inch | Tolerantia (inch) | Tolerantia (μm) | D (inch / mm) | D tolerantia (inch) | D tolerantia ((μm) | L (inch / mm) | L tolerantia (inch) | L tolerantia (μm) | B (inch / mm) | B tolerantia (inch) | B tolerantia (μm) | W (inch / mm) | D1 (inch / mm) | Dynamic | Stabilis | |
Lmb4l | 4 | 17.5 | 1/4 | 6.35 | .2500 / 6,350 | 0 / -. 00040 | 0 / -10 | .5000 / 12,700 | 0 / -. 00050 | 0 / -13 | 1.3750 / 34,925 | 0 / -. XII | 0 / -300 | 1.0220 / 25,959 | 0 / -. XII | 0 / -300 | .0390 / 0.992 | .4687 / 11.906 | .0006 / XV | 323 | 530 |
Lmb6luu | 4 | 28 | 3/8 | 9.525 | .3750 / 9.525 | 0 / -. 00040 | 0 / -10 | .6250 / 15,875 | 0 / -. LXV | 0 / -16 | 1.5938 / 40,481 | 0 / -. XII | 0 / -300 | 1.2716 / 32.298 | 0 / -. XII | 0 / -300 | .0390 / 0.992 | .5880 / 14.935 | .0006 / XV | 353 | 630 |
Lmb8luu | 4 | 80 | 1/2 | 12.7 | .5000 / 12,700 | 0 / -. 00040 | 0 / -10 | .8750 / 22.225 | 0 / -. LXV | 0 / -16 | 2,3750 / 60.325 | 0 / -. XII | 0 / -300 | 1,9250 / 48,895 | 0 / -. XII | 0 / -300 | .0459 / 1.168 | .8209 / 20.853 | .0006 / XV | 813 | 1 |
Lmb10luu | 4 | 160 | 5/8 | 15.875 | .6250 / 15,875 | 0 / -. 00040 | 0 / -10 | 1.1250 / 28.575 | 0 / -. LXV | 0 / -16 | 2.8125 / 7,438 | 0 / -. XII | 0 / -300 | 2,2079 / 56.080 | 0 / -. XII | 0 / -300 | .0559 / 1.422 | 1.0590 / 26,899 | .0006 / XV | 1230 | 2350 |
Lmb12luu | 5 | 195 | 3/4 | 19.05 | .7500 / 19.050 | 0 / -. 00050 | 0 / -12 | 1.2500 / 31.750 | 0 / -. LXV | 0 / -19 | 3.0937 / 78,581 | 0 / -. XII | 0 / -300 | 2,3314 / 59,218 | 0 / -. XII | 0 / -300 | .0559 / 1.422 | 1.1760 / 29,870 | .0008 / XX | 1370 | 2740 |
Lmb16luu | 6 | 410 | 1 | 25.4 | 1.0000 / 25.400 | 0 / -. 00050 | 0 / -12 | 1.5625 / 39.688 | 0 / -. LXV | 0 / -22 | 4,2831 / 108,744 | 0 / -. XVI | 0 / -400 | 3,5049 / 89.139 | 0 / -. XVI | 0 / -400 | .0679 / 1.727 | 1.4687 / 37,306 | .0008 / XX | 1570 | 3140 |
Lmb20luu | 6 | 820 | 1-1 / IV | 31.75 | 1.2500 / 31.750 | 0 / -. 00060 | 0 / -15 | 2.0000 / 50.800 | 0 / -. VXC | 0 / -22 | 5.0000 / 127,000 | 0 / -. XVI | 0 / -400 | 4.0094 / 101,839 | 0 / -. XVI | 0 / -400 | .0679 / 1.727 | 1.8859 / 47.904 | .0010 / XXV | 2500 | 5490 |
Lmb24luu | 6 | 1250 | 1-1 / II | 38.1 | 1.5000 / 38,100 | 0 / -. 00060 | 0 / -15 | 2,3750 / 60.325 | 0 / -. VXC | 0 / -22 | 5,6875 / 144,463 | 0 / -. XVI | 0 / -400 | 4,8236 / 122,519 | 0 / -. XVI | 0 / -400 | .0859 / 2.184 | 2,2389 / 56.870 | .0010 / XXV | 3430 | 840 |
Lmb32luu | 6 | 1350 | 2 | 50.8 | 2.0000 / 50.800 | 0 / -. 00060 | 0 / -15 | 3.0000 / 76,200 | 0 / -. CXX | 0 / -25 | 7,7500 / 196,850 | 0 / -. XVI | 0 / -400 | 6,3834 / 162.138 | 0 / -. XVI | 0 / -400 | .1029 / 2.616 | 2,8379 / 72,085 | .0012 / XXX | 680 | 15900 |
De Yinin
Applicationes Industriae
Informationes Nuntiorum
Contact Us
Consultatio Technica
Solutiones Personalisatae
Investigatio et Progressio Continua
Qualitatis Moderatio
Subsidium Technicum et Instructio
Responsio Celeris
Si consultationem technicam vel responsum habes, tibi responsum quam primum professionalissimum praebebimus!