RNA series acus rotae gestus sunt genus gerentes cum facultate et spatio utendo magno onere portantes et late in instrumento mechanico adhibentur. Eius notae designatur usus elementorum acus- ticorum volubilium, quae maiorem aream contactu habent et frictioni coefficiens quam traditum pilae gestus habent. Hoc permittit RNA series gestus ut maiora onera sustineant dum damna energiae minuunt. Interiores et exteriores circuli huius seriei gestuum ad facilem institutionem et sustentationem separari possunt, et ad varias operandi ambitus, praesertim applicationes in angustiis, aptae sunt. RNA series gestus late in autocinetis, machinationibus industrialibus, instrumentis electronicis aliisque agris adhibentur.
Parametri producti
| supportantes Designatio | Shaft Diameter(mm) | Pond*us (Kg) | Dimensiones termini (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitandi Celeritate (rpm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sine IR | Pondus | Cum IR | d | Fw* | D | C | B | Dynamic | Static | Oleum | ||
| RNA7.8169 | - | - | - | 7.8 | - | 7.8 | 16 | - | 9 | - | - | - |
| RNA8X19X9 | - | - | - | 7.8 | - | 8 | 19 | - | 9 | - | - | - |
| RNA8X14X8 | - | - | - | 7.8 | - | 8 | 14 | - | 8 | - | - | - |
| RNA496 | - | - | - | 7.8 | - | 8 | 15 | - | 10 | - | - | - |
| RNA8X15X10TN | - | - | - | 7.8 | - | 8 | 15 | - | 10 | - | - | - |
| RNA4900 | 24.4 | - | - | 7.8 | - | 14 | 22 | - | 13 | 8500 | 9000 | 25000 |
| RNA6900 | 29.1 | - | - | 7.8 | - | 14 | 22 | - | 22 | 12800 | 15600 | 25000 |
| RNA152815 | 31.7 | - | - | 7.8 | - | 15 | 28 | - | 15 | 13600 | 17200 | 24000 |
| RNA4901 | 16.6 | - | - | 7.8 | - | 16 | 24 | - | 13 | 6400 | 8900 | 15500 |
| RNA6901 | 28.7 | - | - | 7.8 | - | 16 | 24 | - | 22 | 14000 | 18600 | 15500 |
| RNA4902 | 20.5 | - | - | 7.8 | - | 20 | 28 | - | 13 | 11000 | 12900 | 12000 |
| RNA6902 | 35.4 | - | - | 7.8 | - | 20 | 28 | - | 23 | 10800 | 12800 | 12000 |
| RNA5902 | - | - | 7.8 | - | 20 | 28 | - | 18 | ||||
| RNA4903 | 20.7 | - | - | 7.8 | - | 22 | 30 | - | 13 | 12000 | 16800 | 16300 |
| RNA5903 | - | - | 7.8 | - | 22 | 30 | - | 18 | ||||
| RNA6903 | 39.8 | - | - | 7.8 | - | 22 | 30 | - | 23 | 14000 | 19900 | 16300 |
| RNA4904 | 50.8 | - | - | 7.8 | - | 25 | 37 | - | 17 | 11900 | 16500 | 15000 |
| RNA6904 | 97.7 | - | - | 7.8 | - | 25 | 37 | - | 30 | 26000 | 43000 | 15000 |
| RNA22/6 2RS | 18 | NA22/6 2RS | 22 | 19 | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 |
| RNA22/6 2RSX | 18 | NA22/6 2RSX | 22 | 19 | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 |
| RNA22/8 2RS | 29 | NA22/8 2RS | 34 | 24 | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 |
| RNA22/8 2RSX | 29 | NA22/6 2RSX | 34 | 24 | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 |
| RNA283833 | 99.8 | - | - | 28 | - | 28 | 38 | - | 33 | 33000 | 57000 | 12000 |
| RNA69/22 | - | - | 28 | - | 28 | 39 | - | 30 | ||||
| RNA4905 | 57 | - | - | 28 | - | 30 | 42 | - | 17 | 23600 | 31500 | 14000 |
| RNA6905 | 106.5 | - | - | 28 | - | 30 | 42 | - | 30 | 39000 | 59000 | 14000 |
| RNA305225 | - | - | - | 28 | - | 30 | 52 | - | 25 | |||
| RNA49/28 | 80 | - | - | 28 | - | 32 | 45 | - | 17 | 17400 | 30000 | 13000 |
| RNA69/28 | 125 | - | - | 28 | - | 32 | 45 | - | 30 | 39500 | 61300 | 13000 |
| RNA34527 | - | - | - | 28 | - | 32 | 45 | - | 27 | |||
| RNA4906 | 62.8 | - | - | 28 | - | 35 | 47 | - | 17 | 17000 | 30500 | 12000 |
| RNA6906 | 116 | - | - | 28 | - | 35 | 47 | - | 30 | 35000 | 67000 | 12000 |
| RNA354527 | - | - | - | 28 | - | 35 | 45 | - | 27 | - | - | - |
| RNA5906 | 108 | - | - | 28 | - | 35 | 47 | - | 23 | - | - | - |
| RNA355730 | - | - | - | 28 | - | 35 | 57 | - | 30 | - | - | - |
| RNA355734 | - | - | - | 28 | - | 35 | 57 | - | 34 | - | - | - |
| RNA49/32 | - | - | - | 28 | - | 40 | 52 | - | 20 | - | - | - |
| RNA69/32 | 147 | - | - | 28 | - | 40 | 52 | - | 36 | 25500 | 68500 | 8500 |
| RNA405422 | - | - | - | 28 | - | 40 | 54 | - | 22 | - | - | - |
| RNA40X55X20 | - | - | - | 28 | - | 40 | 55 | - | 20 | - | - | - |
| RNA4907 | 99.3 | - | - | 28 | - | 42 | 55 | - | 20 | 19800 | 41500 | 8700 |
| RNA5907 | - | - | - | 28 | - | 42 | 55 | - | 27 | |||
| RNA6907 | 160 | - | - | 28 | - | 42 | 55 | - | 36 | 26000 | 60500 | 8700 |
| RNA425622 | - | - | - | 28 | - | 42 | 56 | - | 22 | - | - | - |
| RNA456227K | - | - | - | 28 | - | 45 | 62 | - | 27 | - | - | - |
| RNA2200 2RS | 52 | NA2200 2RS | 60 | 30 | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 |
| RNA2200 2RSX | 52 | NA2200 2RSX | 60 | 30 | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 |
| RNA2201 2RS | 57 | NA2201 2RS | 67 | 32 | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 |
| RNA2201 2RSX | 57 | NA2201 2RSX | 67 | 32 | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 |
| RNA2202 2RS | 60 | NA2202 2RS | 75 | 35 | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 |
| RNA2202 2RSX | 60 | NA2202 2RSX | 75 | 35 | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 |
| RNA2203 2RS | 94 | NA2203 2RS | 112 | 40 | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 |
| RNA2203 2RSX | 94 | NA2203 2RSX | 112 | 40 | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 |
| RNA2204 2RS | 152 | NA2204 2RS | 177 | 47 | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 |
| RNA2204 2RSX | 152 | NA2204 2RSX | 177 | 47 | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 |
| RNA4908 | 132 | - | - | 48 | - | 48 | 62 | - | 22 | 31000 | 63000 | 8120 |
| RNA5908 | 225 | - | - | 48 | - | 48 | 62 | - | 30 | 31000 | 63000 | 8120 |
| RNA6908 | 238 | - | - | 48 | - | 48 | 62 | - | 40 | 64000 | 112000 | 8120 |
| RNA50/25 | 167 | - | - | 50 | - | 50 | 62 | - | 25 | 28000 | 67000 | 8140 |
| RNA50/35 | 236 | - | - | 50 | - | 50 | 62 | - | 35 | 32000 | 70100 | 8140 |
| RNA2205 2RS | 179 | NA2205 2RS | 209 | 52 | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 |
| RNA2205 2RSX | 179 | NA2205 2RSX | 209 | 52 | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 |
| RNA4909 | 163 | - | - | 52 | - | 52 | 68 | - | 22 | 37000 | 69500 | 7600 |
| RNA5909 | 232 | - | - | 52 | - | 52 | 68 | - | 30 | - | - | - |
| RNA6909 | 308 | - | - | 52 | - | 52 | 68 | - | 40 | 61500 | 123500 | 7600 |
| RNA4910 | 161 | - | - | 58 | - | 58 | 72 | - | 22 | 41000 | 72000 | 7500 |
| RNA6910 | 296 | - | - | 58 | - | 58 | 72 | - | 40 | 68000 | 135000 | 7500 |
| RNA2206 2RS | 284 | NA2206 2RS | 324 | 62 | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 |
| RNA2206 2RSX | 284 | NA2206 2RSX | 324 | 62 | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 |
| RNA4911 | 241 | - | - | 63 | - | 63 | 80 | - | 25 | 50600 | 96580 | 7000 |
| RNA6911 | 430 | - | - | 63 | - | 63 | 80 | - | 45 | 82560 | 172000 | 7000 |
| RNA4912 | 257 | - | - | 68 | - | 68 | 85 | - | 25 | 52800 | 91050 | 7000 |
| RNA5912 | 408 | - | - | 68 | - | 68 | 85 | - | 34 | - | - | - |
| RNA6912 | 436 | - | - | 68 | - | 68 | 85 | - | 45 | 88500 | 186000 | 7000 |
| RNA2207 2RS | 432 | NA2207 2RS | 505 | 72 | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 |
| RNA2207 2RSX | 432 | NA2207 2RSX | 505 | 72 | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 |
| RNA4913 | 300 | - | - | 72 | - | 72 | 90 | - | 25 | 57500 | 110500 | 6500 |
| RNA6913 | 571 | - | - | 72 | - | 72 | 90 | - | 45 | 87600 | 194500 | 6500 |
| RNA2208 2RS | 530 | NA2208 2RS | 628 | 80 | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 |
| RNA2208 2RSX | 530 | NA2208 2RSX | 628 | 80 | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 |
| RNA4914 | 400 | - | - | 80 | - | 80 | 100 | - | 30 | 79000 | 154000 | 5500 |
| RNA6914 | 815 | - | - | 80 | - | 80 | 100 | - | 54 | 121000 | 263000 | 5500 |
| RNA2209 2RS | 545 | NA2209 2RS | 655 | 85 | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 |
| RNA2209 2RSX | 545 | NA2209 2RSX | 655 | 85 | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 |
| RNA4915 | 472 | - | - | 85 | - | 85 | 105 | - | 30 | 82000 | 158000 | 5500 |
| RNA5915 | 745 | - | - | 85 | - | 85 | 105 | - | 40 | - | - | - |
| RNA6915 | 923 | - | - | 85 | - | 85 | 105 | - | 54 | 128000 | 272000 | 5500 |
| RNA22010 2RS | 563 | NA22010 2RS | 690 | 90 | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 |
| RNA22010 2RSX | 563 | NA22010 2RSX | 690 | 90 | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 |
| RNA6X13X8TN | - | - | - | 90 | - | 6 | 13 | - | 8 | - | - | - |
| RNA4916 | 496 | - | - | 90 | - | 90 | 110 | - | 30 | 81000 | 170500 | 5000 |
| RNA6916 | 978 | - | - | 90 | - | 90 | 110 | - | 54 | 130500 | 280600 | 5000 |
| RNA4917 | 608 | - | - | 100 | - | 100 | 120 | - | 35 | 98000 | 207000 | 4600 |
| RNA6917 | 1112 | - | - | 100 | - | 100 | 120 | - | 63 | 161000 | 337000 | 4600 |
| RNA4918 | 713 | - | - | 105 | - | 105 | 125 | - | 35 | 98500 | 239000 | 4000 |
| RNA6918 | 1250 | - | - | 105 | - | 105 | 125 | - | 63 | 174000 | 38000 | 4000 |
| RNA4919 | 685 | - | - | 110 | - | 110 | 130 | - | 35 | 112000 | 245000 | 3870 |
| RNA6919 | 1325 | - | - | 110 | - | 110 | 130 | - | 63 | 196000 | 400000 | 3870 |
| RNA4920 | 1006 | - | - | 115 | - | 115 | 140 | - | 40 | 120000 | 264000 | 3700 |
| RNA4922 | 1200 | - | - | 125 | - | 125 | 150 | - | 40 | 124000 | 270000 | 3300 |
| RNA4924 | 1760 | - | - | 135 | - | 135 | 165 | - | 45 | 174000 | 386000 | 2900 |
| RNA4928 | 2350 | - | - | 160 | - | 160 | 190 | - | 50 | 200000 | 460000 | 2900 |
De Yinin
Applicationes Industriae
Informationes Nuntiorum
Contact Us
Consultatio Technica
Solutiones Personalisatae
Investigatio et Progressio Continua
Qualitatis Moderatio
Subsidium Technicum et Instructio
Responsio Celeris
Si consultationem technicam vel responsum habes, tibi responsum quam primum professionalissimum praebebimus!