In (XXI) CCC series sphaericae cylindro afferentem est summus perficientur, durabile volvens afferentem disposito ad portare gravibus onerat et compensare axem deflectionem. Hoc genus afferentem adoptat a geminus-row cylindro structuram. Rollers disposita in sphaerica superficies inter interiorem et exteriores annulos. Non potest statim adjust in alignment ad aptet ad hastile centrum deviationis et reducere impulsum per installation errores vel hastile deflectionem. Et gestus in (XXI) CCC series habere altum radiale onus capacity et potest etiam resistere quaedam axial onerat. Sunt idoneam ad industriae agros ut gravibus machinery et apparatu, metalla, metallurgy et papermaking. Sunt disposito providere optimum diuturnitatem et reliability in dura operantes environments.
Parametri producti
Designatio | Principalem dimensiones (mm) | Basic onus ratings (K) | LiMND Celeritati (RPM) | Pondus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Rs min | Dynamic (CR) | Static (Cor) | Uncto | Oleum | (KG) | |
21308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3200 | 4900 | 0.705 |
21308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3200 | 4900 | 0.694 |
21308KW33C3 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3200 | 4900 | 0.694 |
21308W33C3 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3200 | 4900 | 0.705 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2900 | 4400 | 0.927 |
21309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2900 | 4400 | 0.912 |
21309KW33C3 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2900 | 4400 | 0.912 |
21309W33C3 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2900 | 4400 | 0.927 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2600 | 4000 | 1.21 |
21131k | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2600 | 4000 | 1.19 |
21310KW33C3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2600 | 4000 | 1.19 |
211310W33C3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2600 | 4000 | 1.21 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2400 | 3700 | 1.71 |
21311k | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2400 | 3700 | 1.69 |
21311kw33c3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2400 | 3700 | 1.69 |
21311W33C3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2400 | 3700 | 1.71 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2200 | 3400 | 2.1 |
211312k | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2200 | 3400 | 2.07 |
21312kw33c3 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2200 | 3400 | 2.07 |
21312W33C3 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2200 | 3400 | 2.1 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2000 | 3100 | 2.55 |
211313k | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2000 | 3100 | 2.51 |
21313KW33C3 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2000 | 3100 | 2.51 |
21313W33C3 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2000 | 3100 | 2.55 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1900 | 2900 | 3.18 |
211314k | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1900 | 2900 | 3.14 |
21314KW33C3 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1900 | 2900 | 3.14 |
21314W33C3 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1900 | 2900 | 3.18 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1800 | 2700 | 3.81 |
21315k | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1800 | 2700 | 3.76 |
21315kw33c3 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1800 | 2700 | 3.76 |
21315W33C3 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1800 | 2700 | 3.81 |
21316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1700 | 2500 | 4.53 |
211316k | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1700 | 2500 | 4.47 |
21316kw33c3 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1700 | 2500 | 4.47 |
21316W33C3 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1700 | 2500 | 4.53 |
21317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1600 | 2400 | 5.35 |
21317k | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1600 | 2400 | 5.28 |
21317kw33c3 | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1600 | 2400 | 5.28 |
21317W33C3 | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1600 | 2400 | 5.35 |
21318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1500 | 2300 | 6.3 |
21318k | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1500 | 2300 | 6.21 |
21318kw33c3 | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1500 | 2300 | 6.21 |
21318W33C3 | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1500 | 2300 | 6.3 |
21319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1400 | 2100 | 7.1 |
211319k | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1400 | 2100 | 7 |
21319KW33C3 | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1400 | 2100 | 7 |
21319w33c3 | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1400 | 2100 | 7.1 |
21320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1300 | 2000 | 8.89 |
21320k | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1300 | 2000 | 8.78 |
21320kw33c3 | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1300 | 2000 | 8.78 |
21320W33C3 | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1300 | 2000 | 8.89 |
21322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1200 | 1800 | 11.2 |
21322K | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1200 | 1800 | 11.1 |
213222KW33C3 | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1200 | 1800 | 11.1 |
2132W33C3 | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1200 | 1800 | 11.2 |
De Yinin
Applicationes Industriae
Informationes Nuntiorum
Contact Us
Consultatio Technica
Solutiones Personalisatae
Investigatio et Progressio Continua
Qualitatis Moderatio
Subsidium Technicum et Instructio
Responsio Celeris
Si consultationem technicam vel responsum habes, tibi responsum quam primum professionalissimum praebebimus!