Partes tensoriae & idlerae momenti sunt componentes in machinis autocinetis et systematibus transmissionibus. Tensiones propriae tensionis cinguli vel catenae conservare solent ad efficiens ac stabilis tradendam virtutem. Emissiones aptat ratio transmissionis ad redigendum cingulum slippage et indumentum, quo suum ministerium vitae extendit. Trochleae desidiosiores solent ducere et sustentare cingula vel catenulas, ut stabilitatem suam in motu conservent. Solent autem utraque materia altae fortitudinis sustinere impressionem actionis altae et multiplicis ambitus. Praeterea hae gestus designantur ad reducendum strepitum et vibrationem ad meliorandum vehiculum consolationis et effectus. Regularis inspectio ac subrogatio tensiones et gestus desidiosiores efficaciter vitare possunt defectum engine atque meliorem altiorem fidem vehiculum.
Parametri producti
| SKF | KOYO | NTN | NSK | GMB | IRB | QH? | INA | OE NO. | Automobile Type | Dimensio (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | W | H | ||||||||||
| VKM75100 | - | JPU60-71 JF129 | 60TB04801 | GT10010 | IR-9986 | QTT380 | - | 24410-21010/14 | Hyundai Proton | 60 | 26 | 40.2 |
| VKM75006 | - | JPU60-256 JF457 | - | GT10022 | IR-9975 | QTT561 | - | 24410-26000 | Hyundai | 60 | 29 | 41.5 |
| VKM75130 | - | JPU60-216 JF391 | - | GT10031 | - | QTT327 | - | 24410-32020 | Hyundai | 60 | 26 | 32 |
| VKM75033 | - | - | 60TB041B12 | GT10032 | IR-9059 | QTT389 | - | 24410-32560 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 29 | 35 |
| VKM75008 | - | JPU60-243 | - | GT10040 | - | QTT393 | - | 23357-32050 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 19.5 | 24.5 |
| VKM85000 | PU276003RR14D | - | - | GT10050 | IR-9055 | QTT394 | - | 24810-33024 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 32 | 39.5 |
| VKM75144 | - | JPU60-215 | - | GT10060 | IR-9054 | QTT390 | - | 24450-33020 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 32.6 | - |
| - | - | - | - | GT10061 | - | - | - | 24450-38010 | Hyundai | 60 | 32.6 | - |
| VKM75044 | - | JPU55-54 | - | GT10070 | - | QTT387 | - | 23357-33130 | Hyundai Mitsubishi | 55 | 19.5 | 22.5 |
| - | - | - | - | GT10071 | - | - | - | - | - | 55 | 18.3 | 22.5 |
| VKM75004 | PU316029BRKDV | - | - | GT10080 | IR-9064 | - | - | 24410-35060 | Hyundai Mitsubishi | - | - | - |
| - | PU106018BRR9D | - | - | GT10100 | - | - | - | 24450-35530 | Hyundai | - | - | - |
| - | PU305729ARR1DW | - | - | GT10110 | - | - | - | 24810-35530 | Hyundai | - | - | - |
| VKM75612 | - | JPU58-1 JF181 | 60TB039B01 | GT10130 | - | - | - | MD050125 | Hyundai | 57 | 23.1 | 28.8 |
| VKM75612 | - | JPU58-010A-1 | 60TB039B01 | GT10130 | - | - | - | MD050125 | Mitsubishi Proton | |||
| VKM75601 | PU006038RD1Y | JPU58-63 JF181 | 60TB039B09 | GT10140 | - | QTT382 | F-124052 | MD050135 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 33 | 42.5 |
| VKM75601 | PU006038RD1Y | JPU60-129 JF337 | 60TB039B09 | GT10140 | - | QTT382 | F-124052 | MD050135 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 33 | 42.5 |
| - | - | - | 70TB0615 | GT10150 | - | - | - | 24410-23011 | Hyundai | - | - | - |
| - | PU255525RR1HW | - | - | GT10170 | - | - | - | 24810-26020 | Hyundai Mitsubishi | 55 | 25 | 29.5 |
| - | - | - | - | GT10240 | - | - | - | 24410-02510 | Hyundai | - | - | - |
| VKM74600 | PU259229RR1HV | - | 52TB2802B02 | GT20010 | IR-9073 | QTT336 | F-124068 | FE1H-12-700A | Ford Kia Mazda | 52 | 28.5 | 35.45 |
| VKM84600 | DG3060312RD2HC2 | - | - | GT20020 | - | QTT356 | - | FE1H-12-730 | Ford Kia Mazda | 60 | 28.4 | 31.2 |
| VKM84601 | DDG30602RD1HC25 SV1 | - | - | GT20030 | - | QTT337 | - | FE3N-12-730 | Ford Kia Mazda | 60 | 30 | 32 |
| VKM74200 | PU245228CRR1H-1 | - | - | GT20040 | IR-9983 | QTT339 | - | B630-12-700E | Ford Kia Mazda | 52 | 25 | 32.25 |
| VKM74201 | PU285226RR1HV | - | - | GT20050 | IR-9069 | QTT332 | F-124090 | B660-12-730B/C | Ford Kia Mazda | 52 | 25 | 31.3 |
| VKM84201 | PU245226BRR1H | JPU52-131 | - | GT20060 | IR-9070 | QTT333 | F-124050 | B660-12-730A | Ford Kia Mazda | 52 | 25 | 31.3 |
| - | - | - | - | GT20110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GT2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 60ST626DDWA16 | GT20140 | - | - | - | 24450-2Y000 | KIA | 52 | 28.4 | 33.4 |
| VKM76102 | PU204227RTA | JPU42-15 JF417 | - | GT30010 | IR-9973 | QTT525 | - | 12810-81400/01 | Suzuki | 42 | 28 | 34.5 |
| VKM76102 | PU204227RTA | JPU52-159 JF417 | - | GT30010 | IR-9973 | QTT525 | - | 12810-81400/01 | Daewoo | 42 | 28 | 34.5 |
| VKM77300 | - | JPU60-6 JF265 | - | GT40010 | IR-9038 | QTT271 | - | 13505-87702 | Daibatsu | 50 | 21 | 24.5 |
| VKM77300 | - | JPU50-6 JF265 | - | GT40010 | IR-9038 | QTT271 | - | 13505-87702 | Daibatsu | 50 | 21 | 24.5 |
| VKM71202 | PU265527RR1H | - | 52TB0529B01 | GT80010 | IR-9997 | QTT470 | F-124063 | 13505-15040/41 | Toyota | 52 | 23 | 30.5 |
| VKM71003 | PU385827 | - | - | GT80020 | IR-9992 | QTT453 | - | 13505-74010/11 | Toyota | 58 | 29 | 33.5 |
| VKM81004 | PU35816RR9H | - | - | GT80030 | - | QTT459 | - | 13503-63010/11/20 | Toyota | 58 | 29 | - |
| VKM11000 | - | - | - | GT80070 | IR-9805 | QTT127 | F-202009 | 026109243E | Audi Sedem VW | 72 | 26 | 28 |
| VKM76103 | PU5226RDAY | JPU52-128 JF434 | - | GT80080 | IR-9017 | QTT671 | - | 12810-73002/03 | Suzuki | 52 | 22 | 31.4 |
| VKM76103 | PU5226RDAY | JPU60-6 JF434 | - | GT80080 | IR-9017 | QTT671 | - | 12810-73002/03 | Suzuki | 52 | 22 | 31.4 |
| VKM75001 | - | JPU60-238 JF441 | - | GT80090 | IR-9987 | QTT380 | - | MD146186 | Mitsubishi Proton | 60 | 29 | 36.3 |
| VKM73000 | - | - | 56TB0502B01 | GT80100 | IR-9927 | QTT440 | - | 14510-PM7-003/004 | Honda | 57 | 26 | 42.5 |
| VKM72000 | - | X3-JPU60-27 | 60TB041B02 | GT80110 | - | QTT404 | F-124065 | 13070-01M00 | Nissan | 60 | 26 | 31.4 |
| VKM71001 | - | - | 60TB026B02 | GT80140 | IR-9988 | QTT472 | - | 13505-54010 | Toyota | 60 | 32.5 | 42.5 |
| VKM81001 | - | - | 60TB062B01 | GT80150 | IR-9989 | QTT458 | F-124071 | 13503-54010/20 | Toyota | 60 | 30 | 36 |
| VKM13100 | - | - | - | GT80260 | IR-9890 | - | F-120959.1 | 0829.29(0829.19) | Citroen Peugeot Fiat | 59 | 22 | 32.7 |
| - | - | - | - | GT80290 | IR-9822 | QTT109 | F-36261 | 829.17 | Citroen Peugeot Fiat | 57 | 24 | - |
| VKM76203 | - | JPU42-18 | - | GT80310 | IR-9019 | QTT669 | - | 12810-86501 | Suzuki | 42 | 24 | 24.5 |
| VKM76203 | - | JPU42-003-3 | - | GT80310 | IR-9019 | QTT669 | - | 12810-86501 | Suzuki | 42 | 24 | 24.5 |
| VKM76202 | - | JPU58-003B-3 | - | GT80320 | IR-9018 | QTT449 | F-124051 | 12810-82001/2/3 | Suzuki | 58 | 24 | 25 |
| VKM76202 | - | JPU58-55 | - | GT80320 | IR-9018 | QTT449 | F-124051 | 12810-82001/2/3 | Suzuki | 58 | 24 | 25 |
| VKM81100 | - | - | 62TB0103 | GT80330 | IR-9996 | - | - | 13503-19911/21 | Toyota | 62 | 28.5 | - |
| VKM7204 | - | - | 60TB0732 | GT80340 | IR-9024 | QTT396 | - | 13070-42L00 | Nissan | 60 | 30.5 | 60 |
| VKM71101 | - | - | 57TB3705B01 | GT80370 | IR-9990 | QTT474 | - | 13505-63021 | Toyota | 58 | 29 | 33.5 |
| VKM73011 | PU277027B | - | 70TB0603 | GT80390 | - | QTT302 | - | 13404-P13-003/004 | Honda | 70 | 19 | 27 |
| VKM84000 | - | - | - | GT80040 | - | - | - | - | Mazda | - | - | - |
| VKM77500 | - | JPU50-57 JF398 | - | GT80410 | IR-9036 | QTT340 | - | 13505-87102 | Nissan Daihatsu | 50 | 27 | 30.3 |
| VKM71201 | - | - | 56TB0503B0 | GT80420 | - | - | - | - | Toyota | - | - | - |
| VKM71007 | PU255728CRR1HV1F | - | 57TB0505B01 | GT80430 | IR-9999 | QTT480 | - | 13505-1550/60 | Toyota Prius Aquila Dodge | 57 | 25 | 33 |
| VKM73600 | - | - | 62TB0708B03 | GT80440 | IR-9905 | QTT311 | F-123816 | 14510-PT0-003/004 | Honda | 62 | 27 | 39.8 |
| VKM74004 | - | JPU58-32 JF249 | - | GT80450 | - | - | - | R201-12-700A | Mazda | - | - | - |
| VKM71002 | - | - | 62TB0804B03B | GT80470 | - | QTT452 | - | 13505-54021 | Toyota | 62 | 35 | 43.5 |
| VKM71002 | - | - | 62TB0813B01 | GT80470 | - | QTT452 | - | 13505-54021 | Toyota | 62 | 35 | 43.5 |
| VKM75113 | - | JPU60-242 | - | GT80480 | - | QTT381 | - | 23357-32000/10 | Hyundai | 60 | 19.5 | 23 |
| VKM81000 | PU126231RR9D | - | - | GT80540 | - | - | - | - | - | 60 | 36.5 | - |
| - | - | - | - | GT80640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VKM71201 | DG2550272RR1HC2 5 | - | 50TB0528B01 | GT80700 | IR-9005 | QTT466 | F-124087 | 13505-11010/11/20 | Toyota | 50 | 27 | 42 |
| VKM71100 | TPU076D SV3 | - | 62TB0520B01 | GT80710 | IR-9995 | QTT451 | F-123996 | 13505-64010/11 | Toyota | 62 | 31 | 41 |
| VKM81201 | TPU006E | - | 50TB0101 | GT80730 | IR-9006 | QTT456 | F-124073 | 13503-10011/21 | Toyota | 50 | 27 | - |
| VKM81201 | TPU006E | - | 50TB0112B01 | GT80730 | IR-9006 | QTT456 | F-124073 | 13503-10011/21 | Toyota | 50 | 27 | - |
| VKM8000 | - | - | - | GT80750 | - | QTT526 | F-2277728 | 96103222 | Daewoo | 64 | 29 | 33.5 |
| - | - | - | - | GT90040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VKM71115 | - | - | - | - | - | QTT863 | - | OB109243 | Renault Vel Sedes | 72 | 31 | 40.95 |
| VKM25212 | - | - | - | - | - | QTT298 | F-124964 | 9128736 | Daewoo | 53 | 29.5 | - |
| VKM79002 | - | - | 67TB0305801 | - | - | QTT565 | - | 8-94302-214-0 | Isuzu | 67 | 38 | 43 |
| VKM89003 | - | - | 67TB0806 | - | - | QTT569 | - | 8-94302-215-1 | Isuzu | 67 | 38 | 40 |
| VKM16101 | - | - | - | - | - | QTT112 | F-123776 | 7700863113 | Volvo Renault | 50 | 30.8 | 37 |
De Yinin
Applicationes Industriae
Informationes Nuntiorum
Contact Us
Consultatio Technica
Solutiones Personalisatae
Investigatio et Progressio Continua
Qualitatis Moderatio
Subsidium Technicum et Instructio
Responsio Celeris
Si consultationem technicam vel responsum habes, tibi responsum quam primum professionalissimum praebebimus!